Comparatif des trois solutions analytics dominantes en 2026.
Voir notre guide ClickHouse.
| Critère | ClickHouse | PostgreSQL | BigQuery |
|---|---|---|---|
| Storage | Columnar | Row-based | Columnar |
| Workload | OLAP pur | OLTP + OLAP modéré | OLAP managé |
| Self-hosted | Oui | Oui | Non (Google Cloud) |
| Coût 1 To analytics | ~15 €/mois (VPS) | ~15 €/mois | ~50 USD storage + queries |
| Perf scan 100M rows | ~1 sec | ~30+ sec | ~1-3 sec |
| Compression | 10-100x | 3-5x | Auto Google |
Recommandation
OLAP pur, gros volumes, self-hosted → ClickHouse.
OLTP + queries analytiques modérées (jusqu’à 100M rows) → PostgreSQL.
Sans gestion infra, GCP-native → BigQuery (mais USD coûts).